| Serving Size: 1 Tablet | | |
| | Amount per Serving | % Daily Value |
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | 1.4 mg | 100% |
| Riboflavin | 10 mg | 590% |
| Niacin (as Niacinamide) | 15 mg | 75% |
| Pantothenic Acid | 15 mg | 150% |
| Pyrodixine | 10 mg | 500% |
| Folic Acid | 200 mcg | 50% |
| B-12 (as Cyanocobalabin) | 100 mcg | 1610% |
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 10 mg | 16.67% |
| Vitamin D | 2 mcg | 20% |
| Calcium | 60 mg | 6% |
| Magnesium | 30 mg | 7.5% |
| Zinc | 3 mg | 45% |
| Melatonin | 500 mcg | * |
| Proprietary Blend | 665 mg | * |
| Calea Ternifolia (Calea Z.), Mugwort Extract, Wild Lettuce Extract, Passionflower Extract, L-5-Hydroxytryptaphan (5-HTP), Green Tea Extract, Dimethylaminoethanol Powder (DMAE), Vinpocetine. |
| |
| * Daily Value not established |
| |
| Other Ingredients: Magnesium Stearate, Silicon Dioxide, Dicalcium Phosphate, Croscamellose Sodium |
| |
| This product is free from yeast, wheat, milk or milk derivatives, lactose, sugar, preservatives, artificial color, and artificial flavor. |